【中学受験】2021年合格報告分析
2021年中学受験合格報告結果まとめ
情報は、2021年2月末ごろの情報を集計しました。
表形式なので、PCでないとちょっと見づらいです。すいません。。。
あと、集計したオリジナルのエクセル情報が欲しい方がいれば、ご連絡ください。
ダウンロードできるように調整します。
日能研をベースに、その他SAPIX・四谷大塚・栄光ゼミナールの合計4つの中学受験予備校の情報を比較しました。
これから、どこの中学校を受験するのかまた、どこの中学校を受験させたいのか。
我が子は、どこの中学校が適正なのかまた、どこに行きたいと希望しているのか。
中学受験を有利に進めるためにも、希望する中学に強い中学予備校を選択しておく必要があるでしょう。
有名どころ4校分ではありますが、中学予備校選択のための情報の参考になれば幸いです。
中学受験御三家有力中学受験塾
男子校御三家
男子校の御三家といえば、開成中学・麻布中学・武蔵中学ですね。
項番 | 学校名 | 偏差値 | 地域 | 定員 | 日能研 | SAPIX | 四谷大塚 | 栄光ゼミナール |
1 | 麻布中学校 | 67 | 東京 | 300 | 53 | 207 | 53 | 10 |
2 | 開成中学校 | 71 | 東京 | 300 | 30 | 269 | 106 | 14 |
3 | 武蔵中学校 | 63 | 東京 | 160 | 27 | 61 | 50 | 12 |
※各予備校名のセルの数字は合格者数
※偏差値は参考偏差値
御三家を目指すのであれば、SAPIXが圧倒的な合格者数ですね。
次いで、四谷大塚が有利のようです。
SAPIXでは、全体の合格件数のおよそ5%が男子校御三家の合格件数となります。
他の3校と比較しても、男子校御三家の圧倒的合格件数をたたき出しているのはSAPIXですね。
御三家への進学を強く希望するのであれば、SAPIXがとても有力な選択肢になりそうです
女子校御三家
女子校の御三家といえば、桜蔭中学校・女子学院中学校・雙葉中学校ですね。
項番 | 学校名 | 偏差値 | 地域 | 定員 | 日能研 | SAPIX | 四谷大塚 | 栄光ゼミナール |
1 | 桜蔭中学校 | 71 | 東京 | 235 | 24 | 160 | 61 | 4 |
2 | 女子学院中学校 | 70 | 東京 | 240 | 40 | 145 | 58 | 5 |
3 | 雙葉中学校 | 67 | 東京 | 100 | 19 | 54 | 33 | 2 |
※各予備校名のセルの数字は合格者数
※偏差値は参考偏差値
御三家を目指すのであれば、こちらもSAPIXが圧倒的な合格数ですね。
こちらも、次いで四谷大塚が有利です。
SAPIXでは、全体の合格件数のおよそ3%が女子校御三家の合格件数となります。
偏差値別有力中学受験塾
偏差値70台
合格件数を4校で比較すると、SAPIX(62%)・四谷大塚(24%)・日能研(12%)・栄光ゼミナール(2%)の順で御三家同様上位陣は変わらないです。
項番 | 学校名 | 偏差値 | 種別 | 地域 | 定員 | 日能研 | SAPIX | 四谷大塚 | 栄光ゼミナール |
1 | 開成中学校 | 71 | 男子校 | 東京 | 300 | 30 | 269 | 106 | 14 |
2 | 筑波大学附属駒場中学校 | 79 | 男子校 | 東京 | 120 | 9 | 86 | 22 | 0 |
3 | 桜蔭中学校 | 71 | 女子校 | 東京 | 235 | 24 | 160 | 61 | 4 |
4 | 女子学院中学校 | 70 | 女子校 | 東京 | 240 | 40 | 145 | 58 | 5 |
5 | 豊島岡女子学園中学校 | 70 | 女子校 | 東京 | 240 | 75 | 291 | 141 | 9 |
6 | 慶應義塾中等部 | 72 | 共学校 | 東京 | 190 | 16 | 140 | 44 | 5 |
7 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 70 | 共学校 | 東京 | 175 | 37 | 240 | 100 | 11 |
8 | 東京都立小石川中等教育学校 | 70 | 共学校 | 東京 | 165 | 16 | 35 | 0 | 0 |
9 | 茨城県立土浦第一高等学校附属中学校 ※2021年開校予定 | 73 | 共学校 | 千葉 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 72 | 共学校 | 千葉 | 280 | 79 | 380 | 154 | 16 |
偏差値60台
合格件数を4校で比較すると、SAPIX(44%)・四谷大塚(30%)・日能研(23%)・栄光ゼミナール(4%)の順位は変わらないものの各校の比率のバランスは変化が見えます。
日能研で言うならば、社会の理の2:6:2の法則の上位2割に入っていれば、偏差値60台の中学校は十分射程圏内といえるでしょう。
項番 | 学校名 | 偏差値 | 種別 | 地域 | 定員 | 日能研 | SAPIX | 四谷大塚 | 栄光ゼミナール |
1 | 麻布中学校 | 67 | 男子校 | 東京 | 300 | 53 | 207 | 53 | 10 |
2 | 海城中学校 | 65 | 男子校 | 東京 | 320 | 55 | 247 | 128 | 16 |
3 | 攻玉社中学校 | 63 | 男子校 | 東京 | 240 | 74 | 138 | 91 | 16 |
4 | 駒場東邦中学校 | 63 | 男子校 | 東京 | 240 | 46 | 172 | 37 | 6 |
5 | 芝中学校 | 65 | 男子校 | 東京 | 280 | 70 | 189 | 79 | 16 |
6 | 巣鴨中学校 | 60 | 男子校 | 東京 | 240 | 58 | 224 | 143 | 25 |
7 | 高輪中学校 | 60 | 男子校 | 東京 | 200 | 86 | 51 | 100 | 23 |
8 | 東京都市大学付属中学校 | 60 | 男子校 | 東京 | 240 | 176 | 347 | 224 | 27 |
9 | 桐朋中学校 | 60 | 男子校 | 東京 | 180 | 47 | 140 | 113 | 12 |
10 | 本郷中学校 | 63 | 男子校 | 東京 | 280 | 127 | 259 | 183 | 34 |
11 | 武蔵中学校 | 63 | 男子校 | 東京 | 160 | 27 | 61 | 50 | 12 |
12 | 早稲田大学高等学院中学部 | 63 | 男子校 | 東京 | 120 | 13 | 61 | 41 | 2 |
13 | 早稲田中学校 | 66 | 男子校 | 東京 | 300 | 54 | 213 | 170 | 14 |
14 | 鴎友学園女子中学校 | 65 | 女子校 | 東京 | 220 | 81 | 102 | 72 | 6 |
15 | 学習院女子中等科 | 61 | 女子校 | 東京 | 145 | 28 | 55 | 46 | 13 |
16 | 吉祥女子中学校 | 64 | 女子校 | 東京 | 234 | 61 | 165 | 121 | 4 |
17 | 頌栄女子学院中学校 | 62 | 女子校 | 東京 | 200 | 45 | 84 | 47 | 10 |
18 | 白百合学園中学校 | 64 | 女子校 | 東京 | 75 | 7 | 0 | 34 | 3 |
19 | 東洋英和女学院中学部 | 60 | 女子校 | 東京 | 110 | 25 | 72 | 44 | 7 |
20 | 雙葉中学校 | 67 | 女子校 | 東京 | 100 | 19 | 54 | 33 | 2 |
21 | 立教女学院中学校 | 61 | 女子校 | 東京 | 130 | 29 | 53 | 42 | 7 |
22 | 青山学院中等部 | 65 | 共学校 | 東京 | 140 | 27 | 119 | 52 | 4 |
23 | お茶の水女子大学附属中学校 | 68 | 共学校 | 東京 | 70 | 17 | 13 | 0 | 0 |
24 | 千代田区立九段中等教育学校 | 63 | 共学校 | 東京 | 160 | 7 | 7 | 0 | 0 |
25 | 筑波大学附属中学校 | 69 | 共学校 | 東京 | 80 | 23 | 90 | 37 | 0 |
26 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 62 | 共学校 | 東京 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 61 | 共学校 | 東京 | 60 | 16 | 25 | 22 | 0 |
28 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 63 | 共学校 | 東京 | 160 | 24 | 8 | 0 | 0 |
29 | 東京都立大泉高等学校附属中学校 | 63 | 共学校 | 東京 | 120 | 6 | 3 | 0 | 0 |
30 | 東京都立立川国際中等教育学校 | 63 | 共学校 | 東京 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | 東京都立白鴎高等学校附属中学校 | 62 | 共学校 | 東京 | 166 | 5 | 2 | 0 | 0 |
32 | 東京都立富士高等学校附属中学校 | 61 | 共学校 | 東京 | 160 | 3 | 2 | 0 | 0 |
33 | 東京都立三鷹中等教育学校 | 62 | 共学校 | 東京 | 160 | 4 | 9 | 0 | 0 |
34 | 東京都立南多摩中等教育学校 | 63 | 共学校 | 東京 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 東京都立武蔵高等学校附属中学校 | 65 | 共学校 | 東京 | 160 | 11 | 9 | 0 | 0 |
36 | 東京都立両国高等学校附属中学校 | 67 | 共学校 | 東京 | 120 | 4 | 3 | 0 | 0 |
37 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 62 | 共学校 | 東京 | 175 | 103 | 185 | 119 | 22 |
38 | 広尾学園小石川中学校(21年開校予定) | 66 | 共学校 | 東京 | 120 | 21 | 169 | 0 | 19 |
39 | 広尾学園中学校 | 66 | 共学校 | 東京 | 240 | 72 | 312 | 118 | 15 |
40 | 明治大学付属明治中学校 | 64 | 共学校 | 東京 | 150 | 40 | 90 | 99 | 6 |
41 | 早稲田実業学校中等部 | 69 | 共学校 | 東京 | 125 | 12 | 54 | 50 | 3 |
42 | 浅野中学校 | 64 | 男子校 | 神奈川 | 270 | 114 | 263 | 123 | 10 |
43 | 栄光学園中学校 | 66 | 男子校 | 神奈川 | 180 | 61 | 105 | 39 | 4 |
44 | 鎌倉学園中学校 | 62 | 男子校 | 神奈川 | 170 | 103 | 86 | 42 | 14 |
45 | 慶應義塾普通部 | 64 | 男子校 | 神奈川 | 180 | 19 | 131 | 36 | 3 |
46 | サレジオ学院中学校 | 63 | 男子校 | 神奈川 | 160 | 80 | 94 | 64 | 8 |
47 | 聖光学院中学校 | 69 | 男子校 | 神奈川 | 225 | 29 | 229 | 58 | 6 |
48 | 洗足学園中学校 | 65 | 女子校 | 神奈川 | 240 | 67 | 125 | 101 | 4 |
49 | フェリス女学院中学校 | 65 | 女子校 | 神奈川 | 180 | 62 | 80 | 29 | 0 |
50 | 横浜共立学園中学校 | 63 | 女子校 | 神奈川 | 180 | 64 | 43 | 48 | 4 |
51 | 神奈川県立相模原中等教育学校 | 64 | 共学校 | 神奈川 | 160 | 20 | 7 | 0 | 0 |
52 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 67 | 共学校 | 神奈川 | 100 | 13 | 41 | 28 | 3 |
53 | 横浜市立南高等学校附属中学校 | 65 | 共学校 | 神奈川 | 160 | 13 | 9 | 0 | 0 |
54 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 64 | 共学校 | 神奈川 | 80 | 8 | 7 | 0 | 0 |
55 | 市川中学校 | 65 | 共学校 | 千葉 | 320 | 120 | 536 | 307 | 26 |
56 | 茨城県立並木中等教育学校 | 60 | 共学校 | 千葉 | 160 | 2 | 1 | 0 | 0 |
57 | 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校附属中学校 | 68 | 共学校 | 千葉 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | 江戸川学園取手中学校 | 62 | 共学校 | 千葉 | 300 | 64 | 141 | 137 | 0 |
59 | 昭和学院秀英中学校 | 62 | 共学校 | 千葉 | 160 | 71 | 150 | 162 | 18 |
60 | 千葉県立千葉中学校 | 66 | 共学校 | 千葉 | 80 | 11 | 27 | 40 | 0 |
61 | 千葉県立東葛飾中学校 | 63 | 共学校 | 千葉 | 80 | 5 | 18 | 29 | 0 |
62 | 東邦大学付属東邦中学校 | 64 | 共学校 | 千葉 | 300 | 132 | 390 | 304 | 23 |
63 | 立教新座中学校 | 60 | 男子校 | 埼玉 | 140 | 176 | 191 | 264 | 40 |
64 | 浦和明の星女子中学校 | 65 | 女子校 | 埼玉 | 160 | 212 | 422 | 278 | 23 |
65 | 開智中学校 | 63 | 共学校 | 埼玉 | 280 | 612 | 277 | 385 | 63 |
66 | 川口市立高等学校附属中学校 (21年開校予定) | 61 | 共学校 | 埼玉 | 80 | 14 | 4 | 0 | 0 |
67 | 栄東中学校 | 69 | 共学校 | 埼玉 | 240 | 1106 | 1672 | 1284 | 192 |
偏差値50台
合格件数を4校で比較すると、日能研(41%)・SAPIX(25%)・四谷大塚(23%)・栄光ゼミナール(10%)となり、日能研がトップに来ました。
つまり日能研のメインターゲットの偏差値は、偏差値50台であるように見受けられますね。
日能研は偏差値50台をベースに、60台、70台へとチャレンジするという傾向のようですね。
項番 | 学校名 | 偏差値 | 種別 | 地域 | 定員 | 日能研 | SAPIX | 四谷大塚 | 栄光ゼミナール |
1 | 学習院中等科 | 56 | 男子校 | 東京 | 140 | 30 | 85 | 69 | 12 |
2 | 暁星中学校 | 56 | 男子校 | 東京 | 75 | 19 | 42 | 24 | 7 |
3 | 城北中学校 | 58 | 男子校 | 東京 | 270 | 71 | 140 | 140 | 29 |
4 | 成城中学校 | 53 | 男子校 | 東京 | 280 | 93 | 58 | 135 | 31 |
5 | 世田谷学園中学校 | 59 | 男子校 | 東京 | 200 | 79 | 205 | 127 | 16 |
6 | 明治大学付属中野中学校 | 57 | 男子校 | 東京 | 240 | 47 | 101 | 154 | 22 |
7 | 立教池袋中学校 | 57 | 男子校 | 東京 | 90 | 20 | 30 | 51 | 11 |
8 | 大妻多摩中学校 | 50 | 女子校 | 東京 | 140 | 86 | 22 | 0 | 28 |
9 | 大妻中学校 | 55 | 女子校 | 東京 | 280 | 100 | 132 | 168 | 27 |
10 | 共立女子中学校 | 52 | 女子校 | 東京 | 320 | 160 | 54 | 152 | 40 |
11 | 恵泉女学園中学校 | 52 | 女子校 | 東京 | 180 | 120 | 86 | 0 | 20 |
12 | 晃華学園中学校 | 54 | 女子校 | 東京 | 110 | 55 | 66 | 65 | 5 |
13 | 香蘭女学校中等科 | 59 | 女子校 | 東京 | 160 | 63 | 10 | 76 | 13 |
14 | 品川女子学院中等部 | 56 | 女子校 | 東京 | 200 | 92 | 42 | 91 | 31 |
15 | 白梅学園清修中学校 | 55 | 女子校 | 東京 | 60 | 6 | 0 | 0 | 14 |
16 | 田園調布学園中等部 | 52 | 女子校 | 東京 | 200 | 128 | 84 | 129 | 24 |
17 | 東京女学館中学校 | 53 | 女子校 | 東京 | 168 | 87 | 175 | 98 | 11 |
18 | 富士見中学校 | 51 | 女子校 | 東京 | 240 | 99 | 39 | 0 | 51 |
19 | 普連土学園中学校 | 57 | 女子校 | 東京 | 120 | 63 | 108 | 76 | 19 |
20 | 開智日本橋学園中学校 | 56 | 共学校 | 東京 | 150 | 50 | 55 | 0 | 23 |
21 | 国学院大学久我山中学校 | 57 | 共学校 | 東京 | 320 | 139 | 167 | 0 | 43 |
22 | 淑徳中学校 | 55 | 共学校 | 東京 | 140 | 83 | 22 | 0 | 29 |
23 | 品川翔英中学校 | 51 | 共学校 | 東京 | 100 | 31 | 3 | 63 | 26 |
24 | 芝浦工業大学附属中学校 (2021年より共学化予定) | 52 | 共学校 | 東京 | 160 | 46 | 23 | 0 | 28 |
25 | 成蹊中学校 | 54 | 共学校 | 東京 | 145 | 39 | 45 | 63 | 11 |
26 | 成城学園中学校 | 52 | 共学校 | 東京 | 130 | 33 | 51 | 0 | 7 |
27 | 青稜中学校 | 54 | 共学校 | 東京 | 180 | 129 | 56 | 0 | 41 |
28 | 中央大学附属中学校 | 58 | 共学校 | 東京 | 150 | 42 | 40 | 87 | 12 |
29 | 帝京大学中学校 | 54 | 共学校 | 東京 | 110 | 49 | 7 | 53 | 2 |
30 | 東京学芸大学附属小金井中学校 | 56 | 共学校 | 東京 | 51 | 10 | 7 | 0 | 0 |
31 | 東京学芸大学附属竹早中学校 | 58 | 共学校 | 東京 | 80 | 18 | 12 | 34 | 0 |
32 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 55 | 共学校 | 東京 | 120 | 10 | 4 | 0 | 0 |
33 | 東京都市大学等々力中学校 | 58 | 共学校 | 東京 | 200 | 125 | 170 | 0 | 34 |
34 | 法政大学中学校 | 57 | 共学校 | 東京 | 140 | 18 | 51 | 0 | 8 |
35 | 三田国際学園中学校 | 59 | 共学校 | 東京 | 180 | 65 | 136 | 0 | 30 |
36 | 明治大学付属中野八王子中学校 | 55 | 共学校 | 東京 | 160 | 68 | 33 | 0 | 8 |
37 | 安田学園中学校 | 52 | 共学校 | 東京 | 180 | 67 | 15 | 0 | 93 |
38 | 逗子開成中学校 | 59 | 男子校 | 神奈川 | 250 | 97 | 112 | 69 | 7 |
39 | 鎌倉女学院中学校 | 55 | 女子校 | 神奈川 | 160 | 118 | 44 | 58 | 10 |
40 | 函嶺白百合学園中学校 | 50 | 女子校 | 神奈川 | 40 | 4 | 78 | 0 | 0 |
41 | 湘南白百合学園中学校 | 50 | 女子校 | 神奈川 | 70 | 54 | 26 | 0 | 6 |
42 | 清泉女学院中学校 | 51 | 女子校 | 神奈川 | 110 | 108 | 10 | 0 | 11 |
43 | 日本女子大学附属中学校 | 51 | 女子校 | 神奈川 | 150 | 51 | 22 | 45 | 9 |
44 | 横浜雙葉中学校 | 57 | 女子校 | 神奈川 | 100 | 41 | 19 | 17 | 3 |
45 | 青山学院横浜英和中学校 | 56 | 共学校 | 神奈川 | 120 | 45 | 38 | 50 | 5 |
46 | 神奈川県立平塚中等教育学校 | 59 | 共学校 | 神奈川 | 160 | 8 | 2 | 0 | 0 |
47 | 神奈川大学附属中学校 | 57 | 共学校 | 神奈川 | 200 | 145 | 65 | 129 | 25 |
48 | 川崎市立川崎高等学校附属中学校 | 56 | 共学校 | 神奈川 | 120 | 10 | 2 | 0 | 0 |
49 | 公文国際学園中等部 | 52 | 共学校 | 神奈川 | 160 | 31 | 16 | 0 | 14 |
50 | 湘南学園中学校 | 50 | 共学校 | 神奈川 | 130 | 42 | 4 | 0 | 15 |
51 | 中央大学附属横浜中学校 | 58 | 共学校 | 神奈川 | 160 | 78 | 0 | 125 | 12 |
52 | 桐蔭学園中等教育学校 | 55 | 共学校 | 神奈川 | 225 | 132 | 96 | 0 | 31 |
53 | 日本大学中学校 | 52 | 共学校 | 神奈川 | 200 | 92 | 22 | 0 | 42 |
54 | 法政大学第二中学校 | 58 | 共学校 | 神奈川 | 210 | 81 | 56 | 0 | 17 |
55 | 森村学園中等部 | 51 | 共学校 | 神奈川 | 90 | 40 | 4 | 0 | 15 |
56 | 山手学院中学校 | 55 | 共学校 | 神奈川 | 200 | 178 | 106 | 93 | 22 |
57 | 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校 | 51 | 共学校 | 神奈川 | 55 | 7 | 4 | 0 | 0 |
58 | 横浜国立大学教育学部附属横浜中学校 | 52 | 共学校 | 神奈川 | 75 | 9 | 0 | 0 | 0 |
59 | 国府台女子学院中学部 | 52 | 女子校 | 千葉 | 160 | 133 | 67 | 0 | 0 |
60 | 茨城県立古河中等教育学校 | 52 | 共学校 | 千葉 | 120 | 2 | 1 | 0 | 0 |
61 | 芝浦工業大学柏中学校 | 59 | 共学校 | 千葉 | 180 | 125 | 102 | 162 | 39 |
62 | 専修大学松戸中学校 | 54 | 共学校 | 千葉 | 150 | 171 | 90 | 259 | 68 |
63 | 千葉市立稲毛高等学校附属中学校 | 55 | 共学校 | 千葉 | 80 | 11 | 7 | 0 | 0 |
64 | 土浦日本大学中等教育学校 | 50 | 共学校 | 千葉 | 120 | 13 | 5 | 0 | 0 |
65 | 東洋大学附属牛久中学校 | 51 | 共学校 | 千葉 | 60 | 11 | 2 | 0 | 0 |
66 | 茗溪学園中学校 | 52 | 共学校 | 千葉 | 225 | 25 | 19 | 0 | 0 |
67 | 麗澤中学校 | 54 | 共学校 | 千葉 | 140 | 96 | 22 | 0 | 54 |
68 | 城北埼玉中学校 | 54 | 男子校 | 埼玉 | 160 | 419 | 78 | 0 | 41 |
69 | 淑徳与野中学校 | 59 | 女子校 | 埼玉 | 120 | 316 | 179 | 222 | 43 |
70 | 大宮開成中学校 | 56 | 共学校 | 埼玉 | 120 | 468 | 129 | 468 | 96 |
71 | 埼玉県立伊奈学園中学校 | 54 | 共学校 | 埼玉 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
72 | さいたま市立浦和中学校 | 58 | 共学校 | 埼玉 | 80 | 7 | 6 | 0 | 0 |
73 | さいたま市立大宮国際中等教育学校 | 55 | 共学校 | 埼玉 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 |
74 | 秀明中学校 | 53 | 共学校 | 埼玉 | 80 | 3 | 1 | 0 | 6 |
75 | 西武学園文理中学校 | 50 | 共学校 | 埼玉 | 114 | 155 | 43 | 0 | 68 |
76 | 星野学園中学校 | 51 | 共学校 | 埼玉 | 100 | 535 | 44 | 0 | 102 |
中学受験予備校別合格優位中学
日能研
合格件数が多い上位数件をリストアップします。
埼玉県下が多いのは、受験時期が1月からと早いこともあります。
早期受験実施することで、後半の本命校が受かった場合に辞退することも考え多めに合格者数を排出する形となります。
(男子校)
項番 | 学校名 | 偏差値 | 種別 | 地域 | 定員 | 日能研 |
1 | 東京都市大学付属中学校 | 60 | 男子校 | 東京 | 240 | 176 |
2 | 浅野中学校 | 64 | 男子校 | 東京 | 270 | 114 |
3 | 城西川越中学校 | 47 | 男子校 | 埼玉 | 85 | 159 |
4 | 城北埼玉中学校 | 54 | 男子校 | 埼玉 | 160 | 419 |
5 | 立教新座中学校 | 60 | 男子校 | 埼玉 | 140 | 176 |
(女子校)
項番 | 学校名 | 偏差値 | 種別 | 地域 | 定員 | 日能研 |
1 | 実践女子学園中学校 | 36 | 女子校 | 東京 | 240 | 170 |
2 | 和洋国府台女子中学校 | 38 | 女子校 | 千葉 | 100 | 175 |
3 | 浦和明の星女子中学校 | 65 | 女子校 | 埼玉 | 160 | 212 |
4 | 大妻嵐山中学校 | 45 | 女子校 | 埼玉 | 80 | 169 |
5 | 淑徳与野中学校 | 59 | 女子校 | 埼玉 | 120 | 316 |
(共学校)
項番 | 学校名 | 偏差値 | 種別 | 地域 | 定員 | 日能研 |
1 | 大宮開成中学校 | 56 | 共学校 | 埼玉 | 120 | 468 |
2 | 開智中学校 | 63 | 共学校 | 埼玉 | 280 | 612 |
3 | 栄東中学校 | 69 | 共学校 | 埼玉 | 240 | 1106 |
4 | 星野学園中学校 | 51 | 共学校 | 埼玉 | 100 | 535 |
SAPIX
さすがSAPIXというところでしょうか、合格件数上位に御三家が入ってきますね。
偏差値70台が男子校・女子校・共学校と、まんべんなく入ってくるのは強者の証でしょうかね。
(男子校)
項番 | 学校名 | 偏差値 | 種別 | 地域 | 定員 | SAPIX |
1 | 海城中学校 | 65 | 男子校 | 東京 | 320 | 247 |
2 | 開成中学校 | 71 | 男子校 | 東京 | 300 | 269 |
3 | 巣鴨中学校 | 60 | 男子校 | 東京 | 240 | 224 |
4 | 東京都市大学付属中学校 | 60 | 男子校 | 東京 | 240 | 347 |
5 | 本郷中学校 | 63 | 男子校 | 東京 | 280 | 259 |
6 | 浅野中学校 | 64 | 男子校 | 神奈川 | 270 | 263 |
7 | 聖光学院中学校 | 69 | 男子校 | 神奈川 | 225 | 229 |
(女子校)
項番 | 学校名 | 偏差値 | 種別 | 地域 | 定員 | SAPIX |
1 | 桜蔭中学校 | 71 | 女子校 | 東京 | 235 | 160 |
2 | 吉祥女子中学校 | 64 | 女子校 | 東京 | 234 | 165 |
3 | 東京女学館中学校 | 53 | 女子校 | 東京 | 168 | 175 |
4 | 豊島岡女子学園中学校 | 70 | 女子校 | 東京 | 240 | 291 |
5 | 浦和明の星女子中学校 | 65 | 女子校 | 埼玉 | 160 | 422 |
6 | 淑徳与野中学校 | 59 | 女子校 | 埼玉 | 120 | 179 |
(共学校)
項番 | 学校名 | 偏差値 | 種別 | 地域 | 定員 | SAPIX |
1 | 市川中学校 | 65 | 共学校 | 千葉 | 320 | 536 |
2 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 72 | 共学校 | 千葉 | 280 | 380 |
3 | 東邦大学付属東邦中学校 | 64 | 共学校 | 千葉 | 300 | 390 |
4 | 栄東中学校 | 69 | 共学校 | 埼玉 | 240 | 1672 |
四谷大塚
四谷大塚は、偏差値50台後半から60台前半あたりですね。
有名どころの合格件数は、しっかりと確保しているイメージです。
(男子校)
項番 | 学校名 | 偏差値 | 種別 | 地域 | 定員 | 四谷大塚 |
1 | 東京都市大学付属中学校 | 60 | 男子校 | 東京 | 240 | 224 |
2 | 本郷中学校 | 63 | 男子校 | 東京 | 280 | 183 |
3 | 早稲田中学校 | 66 | 男子校 | 東京 | 300 | 170 |
4 | 立教新座中学校 | 60 | 男子校 | 埼玉 | 140 | 264 |
(女子校)
項番 | 学校名 | 偏差値 | 種別 | 地域 | 定員 | 四谷大塚 |
1 | 大妻中学校 | 55 | 女子校 | 東京 | 280 | 168 |
2 | 山脇学園中学校 | 49 | 女子校 | 東京 | 280 | 169 |
3 | 浦和明の星女子中学校 | 65 | 女子校 | 埼玉 | 160 | 278 |
4 | 淑徳与野中学校 | 59 | 女子校 | 埼玉 | 120 | 222 |
(共学校)
項番 | 学校名 | 偏差値 | 種別 | 地域 | 定員 | 四谷大塚 |
1 | 大宮開成中学校 | 56 | 共学校 | 埼玉 | 120 | 468 |
2 | 開智中学校 | 63 | 共学校 | 埼玉 | 280 | 385 |
3 | 栄東中学校 | 69 | 共学校 | 埼玉 | 240 | 1284 |
栄光ゼミナール
栄光ゼミナールは首都圏全域にわたって、成果をあげていますね。
母数自体は少ないですが、首都圏全域をカバーできる強さはうかがえます。
(男子校)
項番 | 学校名 | 偏差値 | 種別 | 地域 | 定員 | 栄光ゼミナール |
1 | 獨協中学校 | 43 | 男子校 | 東京 | 200 | 40 |
2 | 日本大学豊山中学校 | 42 | 男子校 | 東京 | 222 | 45 |
3 | 桐光学園中学校男子部 | 49 | 男子校 | 神奈川 | 220 | 38 |
4 | 城北埼玉中学校 | 54 | 男子校 | 埼玉 | 160 | 41 |
5 | 立教新座中学校 | 60 | 男子校 | 埼玉 | 140 | 40 |
(女子校)
項番 | 学校名 | 偏差値 | 種別 | 地域 | 定員 | 栄光ゼミナール |
1 | 跡見学園中学校 | 44 | 女子校 | 東京 | 270 | 60 |
2 | 大妻中野中学校 | 49 | 女子校 | 東京 | 170 | 61 |
3 | 実践女子学園中学校 | 36 | 女子校 | 東京 | 240 | 61 |
4 | トキワ松学園中学校 | 45 | 女子校 | 東京 | 140 | 68 |
5 | 三輪田学園中学校 | 45 | 女子校 | 東京 | 170 | 62 |
6 | 和洋国府台女子中学校 | 38 | 女子校 | 千葉 | 100 | 80 |
7 | 大妻嵐山中学校 | 45 | 女子校 | 埼玉 | 80 | 56 |
(共学校)
項番 | 学校名 | 偏差値 | 種別 | 地域 | 定員 | 栄光ゼミナール |
1 | 浦和実業学園中学校 | 42 | 共学校 | 埼玉 | 80 | 206 |
2 | 埼玉栄中学校 | 46 | 共学校 | 埼玉 | 120 | 174 |
3 | 栄東中学校 | 69 | 共学校 | 埼玉 | 240 | 192 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません